شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران سال تحصیلی ۹۶-۹۵
شهریه ارشد : با توجه به دستور ششم سومین نشست از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه تهران ، به تاریخ ۹/ ۱۲/ ۱۳۹۴، شهریه دوره کارشناسی ارشد دانشجویان دانشگاه تهران (نوبت دوم – پردیس ها) به شرح زیر است:
| پیشنهاد شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۶ – ۹۵ | |||||||
| ردیف | دوره | گروه آموزشی | شهریه ثابت | متغیر نظری | متغیر عمومی | شهریه پایان نامه | توضیحات |
| ۱ | نوبت دوم | علوم انسانی و علوم رفتاری | ۷،۳۹۰،۰۰۰ | ۱،۳۱۰،۰۰۰ | ۱،۹۷۰،۰۰۰ | ۴،۹۲۰،۰۰۰ | پس از اعمال ۱۴ درصد افزایش |
| سایر گروه ها | ۸،۲۰۰،۰۰۰ | ۱،۹۷۰،۰۰۰ | ۲،۹۵۰،۰۰۰ | ۴،۹۲۰،۰۰۰ | |||
| ۲ | آموزش ها الکترونیکی (مجازی) | علوم انسانی و علوم رفتاری | ۶،۶۵۰،۰۰۰ | ۱،۹۰۰،۸۰۰ | ۱،۹۰۰،۸۰۰ | . | بدون تغییر |
| سایر گروه ها | ۷،۳۷۰،۰۰۰ | ۲،۳۷۶،۰۰۰ | ۲،۳۷۶،۰۰۰ | . | |||
| شهریه دانشجویان ایرانی انتقالی از خارج در کلیه واحد های دانشگاه معادل تعرفه پردیس کیش و البرز محاسبه خواهد شد. | |||||||
.
| پیشنهاد شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد پردیس های کیش و البرز سال تحصیلی ۹۶ – ۹۵ | |||||||
| گروه آموزشی | شهریه ثابت | واحد نظری | واحد عملی | جبرانی نظری | جبرانی عملی | پایان نامه | توضیحات |
| علوم انسانی و علوم رفتاری | ۲۹،۰۴۰،۰۰۰ | ۲،۹۰۴،۰۰۰ | ۳،۶۹۶،۰۰۰ | ۱،۵۸۴،۰۰۰ | ۲،۳۷۶،۰۰۰ | ۷،۲۶۰،۰۰۰ | پس از اعمال ۱۰ درصد افزایش |
| سایر گروه ها | ۳۵،۶۴۰،۰۰۰ | ۲،۹۰۴،۰۰۰ | ۳،۶۹۶،۰۰۰ | ۱،۵۸۴،۰۰۰ | ۲،۳۷۶،۰۰۰ | ۷،۲۶۰،۰۰۰ | |
| شهریه دانشجویان متقاضی میهمان از سایر دانشگاه ها در کلیه واحد های دانشگاه با تایید کمیسیون موارد خاص معادل تعرفه های جدول فوق محاسبه خواهد شد. | |||||||
| در صورتی که دانشجوی ورودی سال مذکور در مدت مقرر دانش آموخته نشود، افزایش تمدید سنوات تحصیلی از نیمسال پنجم مقطع کارشناسی ارشد بر اساس تعرفه های مصوب فوق از دانشجو اخذ خواهد شد. | |||||||
منبع: دانشگاه تهران
اخبار مرتبط :
رایتمن آزمون دکتری کنکور کارشناسی ارشد آزاد 95 96 جذب هیات علمی نتایج آزمون منابع کنکور دکتری کارشناسی ارشد فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه آزاد پی اچ دی کنفرانس همایش فرصت مطالعاتی بورسیه اپلای ادامه تحصیل مقاله پایان نامه

