رتبه دانشگاه های علوم پزشکی کشور در نظام رتبه بندی ESI / نتایج ماه July سال ۲۰۱۵
نتایج جدید رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا مربوط به ماه May سال ۲۰۱۵ میلادی نظام رتبهبندی ESI – Essential Science Indicators اعلام شد.
مبنای این رتبه بندی گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات یک درصد مقالات دارای بیشترین استنادات در پایگاه ISI Web of Sciences در فاصله ده سال و چهار ماه ژانویه ۲۰۰۵ تا پایان آپریل ۲۰۱۵ بوده که اطلاعات آن هر دو ماه یکبار روزآمد می شود. از کشور ایران، در حال حاضر ۱۰ دانشگاه و موسسه علوم پزشکی کشور در این نظام رتبه بندی واجد رتبه هستند که رتبه آنها بر اساس تعداد استنادات به یک درصد مقالات پر استناد دنیا در جدول ۱ آمده است.
جدول ۱: رتبه دانشگاه ها و موسسات علوم پزشکی کشور در نظام رتبه بندی ESI در July سال ۲۰۱۵ بر اساس تعداد استنادات
| ردیف | دانشگاه علوم پزشکی/ موسسه |
رتبه در گروه موضوعی | ||||||||
| رتبه کل | Clinical Medicine | Pharmacology Toxicology& |
Chemistry | Social Sciences | Neuroscience & Behavior | Immunology | A | B | ||
| ۱ | تهران | ۸۱۴ | ۴۷۳ | ۱۸۱ | ۷۵۲ | ۴۸۹ | ۶۶۹ | ۴۸۸ | – | – |
| ۲ | شهید بهشتی | ۱۱۸۱ | ۸۸۸ | ۵۶۴ | ۶۷۰ | ۱۱۳۳ | – | – | ۵۶۵ | ۱۰۰۴ |
| ۳ | شیراز | ۲۲۳۴ | ۱۳۴۴ | – | – | – | – | – | – | – |
| ۴ | اصفهان | ۲۳۲۳ | ۱۳۵۳ | – | – | ۱۰۱۰ | – | – | – | – |
| ۵ | تبریز | ۲۵۰۲ | ۲۰۲۶ | ۵۸۳ | – | – | – | – | – | – |
| ۶ | انستیتو پاستور | ۲۶۸۳ | ۳۳۹۱ | – | – | – | – | – | – | – |
| ۷ | مشهد | ۲۷۰۳ | ۱۸۹۱ | ۶۱۸ | – | – | – | – | – | – |
| ۸ | ایران | ۳۰۴۳ | ۱۸۷۶ | – | – | – | – | – | – | – |
| ۹ | کرمان | ۳۴۶۶ | ۳۳۰۷ | – | – | – | – | – | – | – |
| ۱۰ | بقیه الله | ۴۰۵۶ | ۳۴۳۸ | – | – | – | – | – | – | – |
A = Agricultural Sciences
B = Engineering
رتبه این ۱۰ دانشگاه و موسسه علوم پزشکی کشور بر اساس تعداد مقالات یک درصد پراستناد آنها در بانک اطلاعاتی ISI Web of Science در دوره ده ساله فوق در جدول ۲ آمده است.
جدول ۲: رتبه دانشگاهها و مؤسسات علوم پزشکی کشور در نظام رتبه بندی ESI در July سال ۲۰۱۵ براساس تعداد مقالات
| ردیف | دانشگاه علوم پزشکی | رتبه در گروه موضوعی | ||||||||
| رتبه کل | Clinical Medicine | Pharmacology Toxicology& |
Chemistry | Social Sciences | Neuroscience & Behavior | Immunology | A | B | ||
| ۱ | تهران | ۴۳۱ | ۱۸۰ | ۳۲ | ۷۲۹ | ۳۰۳ | ۳۵۸ | ۱۹۹ | – | – |
| ۲ | شهید بهشتی | ۶۴۳ | ۴۰۱ | ۱۵۶ | ۴۹۹ | ۷۴۵ | – | – | ۴۱۴ | ۶۸۱ |
| ۳ | شیراز | ۱۳۲۹ | ۵۶۲ | – | – | – | – | – | – | – |
| ۴ | اصفهان | ۱۴۵۹ | ۵۸۹ | – | – | ۱۰۰۹ | – | – | – | – |
| ۵ | تبریز | ۱۵۶۰ | ۸۳۳ | ۳۴۰ | – | – | – | – | – | – |
| ۶ | مشهد | ۱۶۷۴ | ۸۰۲ | ۲۸۹ | – | – | – | – | – | – |
| ۷ | ایران | ۲۰۱۷ | ۸۹۷ | – | – | – | – | – | – | – |
| ۸ | انستیتو پاستور | ۲۱۹۷ | ۱۹۴۱ | – | – | – | – | – | – | – |
| ۹ | کرمان | ۲۴۸۹ | ۱۵۷۱ | – | – | – | – | – | – | – |
| ۱۰ | بقیه الله | ۲۶۲۱ | ۱۴۶۵ | – | – | – | – | – | – | – |
A = Agricultural Sciences
B = Engineering
اطلاعات کلی دانشگاهها و مؤسسات واجد رتبه در این نظام رتبه بندی شامل تعداد کل مقالات، تعداد کل استنادات، متوسط تعداد استناد به ازای هرمقاله و تعداد مقالات پر استناد در جدول ۳ آمده است.
جدول ۳: اطلاعات کلی دانشگاهها و مؤسسات علوم پزشکی کشور در نظام رتبه بندی ESI در July سال ۲۰۱۵ میلادی مرتب شده براساس تعداد کل استنادات
| ردیف | نام دانشگاه | تعداد کل مقالات | تعداد کل استنادات | متوسط تعداد استناد به ازای مقاله | تعداد مقالات پراستناد |
| ۱ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۱۴۱۵۸ | ۸۸۰۸۷ | ۲۲/۶ | ۵۶ |
| ۲ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ۹۳۸۲ | ۵۱۰۴۴ | ۴۴/۵ | ۳۱ |
| ۳ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۳۶۰۲ | ۱۷۰۴۹ | ۷۳/۴ | ۳ |
| ۴ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۳۱۲۴ | ۱۵۶۰۹ | ۰۰/۵ | ۱۳ |
| ۵ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۲۸۳۵ | ۱۳۴۰۳ | ۷۳/۴ | ۶ |
| ۶ | انستیتو پاستور | ۱۵۳۷ | ۱۱۶۳۰ | ۵۷/۷ | ۱۰ |
| ۷ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۲۵۳۹ | ۱۱۴۳۹ | ۵۱/۴ | ۹ |
| ۸ | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۱۸۳۳ | ۸۶۰۳ | ۶۹/۴ | ۱ |
| ۹ | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | ۱۰۸۶ | ۵۸۵۰ | ۳۹/۵ | ۴ |
| ۱۰ | دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله | ۹۲۷ | ۳۵۲۱ | ۸۰/۳ | ۶ |
منبع: معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
اخبار مرتبط :
رتبه دانشگاه های علوم پزشکی کشور در نظام رتبه بندی Webometrics / نتایج ماه July سال ۲۰۱۵
رایتمن آزمون دکتری کنکور کارشناسی ارشد آزاد 95 96 جذب هیات علمی نتایج آزمون منابع کنکور دکتری کارشناسی ارشد فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه آزاد پی اچ دی کنفرانس همایش فرصت مطالعاتی بورسیه اپلای ادامه تحصیل مقاله پایان نامه

