بورس اراسموس موندس ویژه کارشناسی ، ارشد و پسا دکتری
کنسرسیوم همکاری برای مبادله دانشجوی اتحادیه اروپا ( Erasmus Mundus ) و چند دانشگاه ایران که دانشگاه فردوسی مشهد نیز در میان آنهاست ، تعداد محدودی بورس دانشجوی مهمان برای دوره های کوتاه تحصیلی ، صرفا در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و پسا دکتری اعطا می نماید.
در این دوره که به عنوان تکمیل ظرفیت بورس های اعطا شده کنسرسیوم SALAM برای سال ۲۰۱۴ می باشد ، اولویت ویژه ای برای دانشگاه فردوسی مشهد در نظر گرفته شده است.
دانشجویان علاقه مند لطفا به سایت های زیر مراجعه نمایند.
یادآوری می نماید که فرصت اقدام تا ۶ مارس ۲۰۱۵ ( ۱۵ اسفند ماه ۹۳ ) می باشد.
اطلاع از واجد شرایط بودن متقاضیان و سوالات رایج : www.salam.uw.edu.pl
رشته های تحصیلی اعلام شده در این دوره: Available fields of study for lot 2SALAM
| In the Type of mobility columns, place your cursor above an alternative to see more information | Type of mobility | |||||
| Codes for priority – Fields of study | Undergrad | Masters | Doctorates | Post-doctorate fellowship | Academic staff | |
| In the Type of mobility columns, place your cursor above an alternative to see more information | Type of mobility | |||||
| Codes for priority – Fields of study | Undergrad | Masters | Doctorates | Post-doctorate fellowship | Academic staff | |
| ۱ | Agricultural sciences | |||||
| ۱٫۱ | Agriculture | Info | Info Info Info Info |
|||
| ۱٫۲ | Agricultural Economics | |||||
| ۱٫۳ | Food Science and Technology | |||||
| ۱٫۴ | Horticulture | |||||
| ۱٫۵ | Fisheries | |||||
| ۱٫۶ | Forestry | Info Info Info Info |
||||
| ۱٫۷ | Animal Husbandry | |||||
| ۱٫۸ | Tropical/Subtropical Agriculture | |||||
| ۱٫۹ | Others – Agricultural Sciences | Info | ||||
| ۲ | Architecture, urban and regional planning | |||||
| ۲٫۱ | Architecture | |||||
| ۲٫۲ | Interior Design | |||||
| ۲٫۳ | Urban Planning | Info Info |
Info Info Info Info Info Info |
|||
| ۲٫۴ | Regional Planning | Info Info |
||||
| ۲٫۵ | Landscape Architecture | |||||
| ۲٫۶ | Transport and Traffic Studies | Info Info |
Info Info Info Info |
|||
| ۲٫۹ | Others – Architecture, Urban and Regional Planning | Info Info |
Info Info Info Info Info |
|||
| ۳ | Art and Design | |||||
| ۳٫۱ | Fine Art (Painting, Sculpture, Printmaking) | |||||
| ۳٫۲ | Music and Musicology | |||||
| ۳٫۳ | Performing Arts | |||||
| ۳٫۴ | Photography, Cinematography | |||||
| ۳٫۵ | Design (Graphic Design, Industrial Design, Fashion, Textile) | |||||
| ۳٫۶ | History of Art | Info | Info | |||
| ۳٫۹ | Others – Art and Design | |||||
| ۴ | Business studies and management sciences | |||||
| ۴٫۱ | Business Studies with languages | Info | ||||
| ۴٫۲ | Business Studies with technology | Info Info Info Info |
Info Info |
|||
| ۴٫۳ | Accountancy, Financial Management | |||||
| ۴٫۴ | Tourism, Catering, Hotel Management | Info Info |
Info Info |
|||
| ۴٫۵ | Industrial Relations and Personnel Management | Info Info |
||||
| ۴٫۶ | Secretarial Studies | |||||
| ۴٫۷ | Marketing and Sales Management | Info Info Info Info Info Info Info Info |
||||
| ۴٫۹ | Others – Business Studies, Management Science | Info | Info Info Info Info Info Info Info Info Info Info Info |
Info Info Info Info Info Info |
||
| ۵ | Education, teacher training | |||||
| ۵٫۱ | Teacher Training | Info | ||||
| ۵٫۲ | Primary Education | |||||
| ۵٫۳ | Secondary Education | |||||
| ۵٫۴ | Vocational and Technical Education | |||||
| ۵٫۵ | Adult Education | |||||
| ۵٫۶ | Special Education | Info | ||||
| ۵٫۷ | Educational Science, Comparative Education | Info | ||||
| ۵٫۸ | Educational Psychology | |||||
| ۵٫۹ | Others – Education, Teacher Training | Info Info Info |
Info Info Info Info |
|||
| ۶ | Engineering, technology | |||||
| ۶٫۱ | Mechanical Engineering | Info | Info Info Info |
|||
| ۶٫۲ | Electrical Engineering | Info Info |
||||
| ۶٫۳ | Chemical Engineering | |||||
| ۶٫۴ | Civil Engineering | |||||
| ۶٫۵ | Electronic Engineering, Telecommunications | Info Info Info Info Info |
Info Info Info |
Info Info |
||
| ۶٫۶ | Manufacturing Sciences (including CAD, CAM, CAE) | |||||
| ۶٫۷ | Materials Science | |||||
| ۶٫۸ | Aeronautical Engineering | |||||
| ۶٫۹ | Others – Engineering, Technology | Info Info Info Info Info Info Info Info Info Info Info Info Info |
Info Info Info Info Info Info |
Info Info Info Info Info |
||
| ۷ | Geography, geology | |||||
| ۷٫۱ | Geography | Info Info Info |
Info Info |
Info Info |
||
| ۷٫۲ | Environmental Sciences, Ecology | Info Info Info Info Info Info Info |
Info Info Info Info Info Info Info Info |
|||
| ۷٫۳ | Geology | Info Info |
Info Info |
|||
| ۷٫۴ | Soil and Water Sciences | Info Info Info |
Info Info |
|||
| ۷٫۶ | Geodesy, Cartography, Remote Sensing | Info | Info Info Info |
Info Info Info Info Info |
||
| ۷٫۷ | Meteorology | |||||
| ۷٫۹ | Others – Geography, Geology | Info Info |
Info Info |
|||
| ۸ | Humanities | |||||
| ۸٫۱ | Philosophy | Info | Info | Info | ||
| ۸٫۲ | Theology | Info | ||||
| ۸٫۳ | History | Info | Info | Info | ||
| ۸٫۴ | Archaeology | Info Info |
||||
| ۸٫۹ | Others – Humanities | Info | Info | Info Info |
||
| ۹ | Languages | |||||
| ۹٫۱ | Modern EC Languages | Info Info Info Info Info Info Info Info Info |
Info Info |
Info | ||
| ۹٫۲ | General and comparative literature | |||||
| ۹٫۳ | Linguistics | Info | Info Info Info Info |
|||
| ۹٫۴ | Translation, Interpretation | Info | Info | |||
| ۹٫۵ | Classical Philology | |||||
| ۹٫۶ | Non-EC Languages | |||||
| ۹٫۸ | Less Widely Taught Languages | |||||
| ۹٫۹ | Others – Languages and Philological Sciences | |||||
| ۱۰ | Law | |||||
| ۱۰٫۱ | Comparative Law, Law with Languages | |||||
| ۱۰٫۲ | International Law | Info Info |
||||
| ۱۰٫۳ | Civil Law | Info | ||||
| ۱۰٫۴ | Criminal Law, Criminology | Info | ||||
| ۱۰٫۵ | Constitutional /Public Law | |||||
| ۱۰٫۶ | Public Administration | Info Info |
||||
| ۱۰٫۷ | European Community/EU Law | |||||
| ۱۰٫۹ | Others – Law | Info | Info | |||
| ۱۱ | Mathematics, Informatics | |||||
| ۱۱٫۱ | Mathematics | Info | Info | Info Info |
||
| ۱۱٫۲ | Statistics | |||||
| ۱۱٫۳ | Informatics, Computer Science | Info Info |
Info Info Info Info Info Info Info Info Info |
Info Info Info |
||
| ۱۱٫۴ | Artificial Intelligence | Info | Info | |||
| ۱۱٫۵ | Actuarial Science | |||||
| ۱۱٫۹ | Others – Mathematics, Informatics | Info | Info Info Info Info Info Info |
Info | ||
| ۱۲ | Medical Sciences | |||||
| ۱۲٫۱ | Medicine | Info | ||||
| ۱۲٫۲ | Psychiatry and Clinical Psychology | Info | Info Info Info Info Info Info |
|||
| ۱۲٫۳ | Dentistry | |||||
| ۱۲٫۴ | Veterinary Medicine | |||||
| ۱۲٫۵ | Pharmacy | |||||
| ۱۲٫۶ | Nursing, Midwifery, Physiotherapy | Info | ||||
| ۱۲٫۷ | Public Health | Info | ||||
| ۱۲٫۸ | Medical Technology | |||||
| ۱۲٫۹ | Others – Medical Sciences | Info Info |
||||
| ۱۳ | Natural Sciences | |||||
| ۱۳٫۱ | Biology | Info Info |
Info Info Info |
Info Info Info Info |
||
| ۱۳٫۲ | Physics | Info | Info | |||
| ۱۳٫۳ | Chemistry | Info | Info | Info Info Info Info Info Info |
||
| ۱۳٫۴ | Microbiology, Biotechnology | Info Info |
Info Info Info |
|||
| ۱۳٫۵ | Nuclear and High Energy Physics | |||||
| ۱۳٫۶ | Biochemistry | Info | Info | Info | ||
| ۱۳٫۷ | Astronomy, Astrophysics | Info | ||||
| ۱۳٫۸ | Oceanography | Info | Info | |||
| ۱۳٫۹ | Others – Natural Sciences | Info Info |
Info Info Info Info Info Info Info |
|||
| ۱۴ | Social Sciences | |||||
| ۱۴٫۱ | Political Science | Info | Info Info Info Info Info |
Info Info Info Info Info |
||
| ۱۴٫۲ | Sociology | Info Info Info Info Info |
Info Info Info Info Info Info Info Info |
Info Info |
||
| ۱۴٫۳ | Economics | Info | Info Info Info Info Info Info |
Info | ||
| ۱۴٫۴ | Psychology and Behavioural Sciences | Info | Info Info |
Info Info Info |
||
| ۱۴٫۵ | Social Work | Info Info Info Info Info Info Info Info |
||||
| ۱۴٫۶ | International Relations, European Studies, Area Studies | Info Info |
Info Info Info Info Info Info |
Info Info |
||
| ۱۴٫۷ | Anthropology | |||||
| ۱۴٫۸ | Development Studies | Info Info |
||||
| ۱۴٫۹ | Others – Social Sciences | Info Info Info Info Info Info Info |
Info Info |
Info | ||
| ۱۵ | Communication and Information Sciences | |||||
| ۱۵٫۱ | Journalism | Info | Info | |||
| ۱۵٫۲ | Radio/TV Broadcasting | |||||
| ۱۵٫۳ | Public Relations, Publicity, Advertising | |||||
| ۱۵٫۴ | Library Science | |||||
| ۱۵٫۵ | Documentation, Archiving | |||||
| ۱۵٫۶ | Museum Studies, Conservation | |||||
| ۱۵٫۹ | Others – Communication and Information Sciences | |||||
| ۱۶ | Other Areas of Study | |||||
| ۱۶٫۱ | Physical Education, Sport Science | Info Info |
Info | |||
| ۱۶٫۲ | Leisure Studies | Info Info |
Info Info Info |
|||
| ۱۶٫۳ | Home Economics, Nutrition | |||||
| ۱۶٫۴ | Nautical Science, Navigation | |||||
| ۱۶٫۹ | Others in Other Areas of Study | Info | Info | Info Info Info Info Info Info |
||
https://emecw.gis.lu.se/priorityFields.aspx?location=all&lot=2SALAM
تکمیل فرم تقاضا : https://emecw.gis.lu.se/apply/Default.aspx?lot=2SALAM
متقاضیانی که فرم تقاضا را کامل و ارسال می نمایند ، لازم است نسخه ای جهت پیگیری های بعدی به دفتر همکاری های علمی بین المللی ( سازمان مرکزی – اتاق ۴۴۹ ) ارائه نمایند.
متن اطلاعیه بورس اراسموس موندس ویژه کارشناسی ، ارشد و پسا دکتری
منبع: دانشگاه فردوسی مشهد
رایتمن آزمون دکتری کنکور کارشناسی ارشد آزاد 95 96 جذب هیات علمی نتایج آزمون منابع کنکور دکتری کارشناسی ارشد فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه آزاد پی اچ دی کنفرانس همایش فرصت مطالعاتی بورسیه اپلای ادامه تحصیل مقاله پایان نامه

