پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون استعداد درخشان دانشگاه علم و صنعت – سال تحصیلی ۹۵-۹۴
مطابق ضوابط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری (حمایت از استعداد های درخشان) در خصوص پذیرش دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی سایر دانشگاه های دولتی کشور، دانشگاه علم و صنعت ایران مدارک و شرایط دانشجویان ممتاز ورودی ۹۰ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور را جهت پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی ۹۵ – ۹۴ بدون شرکت در آزمون ورودی مورد بررسی قرار می دهد.
حداقل شرایط لازم جهت درخواست
– دارا بودن حداقل معدل ۱۶ و گذراندن حداقل ۱۰۰ واحد درسی در پایان ترم ششم در مقطع کارشناسی دوره روزانه که به لحاظ میانگین، کل جزء ده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند و اتمام تحصیلات کارشناسی تا تاریخ ۳۱/ ۰۶/ ۹۴ .
متقاضیان باید ثبت نام اولیه خود را از تاریخ سه شنبه ۲۵/ ۰۹/ ۹۳ به مدت دو هفته ، صرفا به صورت غیر حضوری از طریق آدرس https://golestan.iust.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm انجام دهند.
تذکر ۱: متقاضی موظف است به تعداد سه رشته گرایش مورد علاقه را به ترتیب اولویت مشخص نماید (فهرست رشته و گرایش ها به پیوست می باشد).
تذکر ۲: پذیرش دانشجویان کارشناسی جهت ورود بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد مطابق ضوابط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و با تایید نهایی سازمان سنجش انجام می پذیرد. لذا اطلاعات ارائه شده متقاضیان بر اساس آخرین ضوابط ابلاغ شده از سوی وزارت علوم توسط کمیته های کارشناسی دانشگاه بررسی گردیده و نتیجه بررسی به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد. بدیهی است تکمیل فرم تقاضا و ارائه اطلاعات، هیچ حقی را برای متقاضیان جهت ورود بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد ایجاد نخواهد کرد.
تذکر ۳: دانشگاه پیام نور ، آزاد اسلامی ، غیر دولتی، غیرانتفاعی ، علمی کاربردی ، آموزش الکترونیکی و پردیس های بین الملل ( خودگردان ) ، مجاز به استفاده از این آیین نامه برای پذیرش استعداد درخشان نیستند.
توجه: زمان اعلام نتایج پذیرش از طریق وبگاه دفتر استعداد های درخشان اطلاع رسانی خواهد شد.
توجه : در صورت بروز هر گونه مشکل در انجام مراحل ثبت نام ، با پست الکترونیک به نشانی [email protected] تماس حاصل نمایید.
| نام دانشکده | رشته و گرایش |
| مهندسی برق | الکترونیک ، قدرت ( ماشین ، سیستم )، مخابرات ( سیستم ، میدان )، کنترل ، مهندسی پزشکی – بیوالکتریک ، فناوری اطلاعات – مخابرات امن |
| مهندسی امن | سازه ، راه و ترابری ، حمل و نقل ، مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی ، مهندسی زلزله ، ژئوتکنیک ، مهندسی محیط زیست ، مهندسی و مدیریت منابع آب ، مهندسی و مدیریت ساخت ، مهندسی سواحل ، بنادر و سازه های دریایی |
| مهندسی صنایع | مهندسی صنایع ( مدلسازی سیستم های کلان ، مدیریت سیستم و بهره وری ، بهینه سازی سیستم و مهندسی لجستیک و زنجیره تامین ) ، مهندسی فناوری اطلاعات – تجارت الکترونیک |
| مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی ( مکانیک جامدات ، دینامیک کنترل ارتعاشات ، مواد و سازه های کامپوزیت ، شکل دهی ، مکاترونیک )، تبدیل انرژی ( دینامیک سیالات ، سیستم های انرژی ، علوم حرارتی )، ساخت و تولید ( شکل دهی )، هوافضا ( آئرودینامیک ، جلوبرندگی ، سازه های هوایی )، مهندسی پزشکی – بیومکانیک |
| مهندسی مواد | شناسایی و انتخاب مواد فلزی ، استخراج فلزات ، سرامیک ، ریخته گری ، شکل دادن فلزات ، مهندسی پزشکی – بیومواد |
| مهندسی شیمی | ترمودینامیک و سینتیک ، فرآیند های جداسازی ، صنایع شیمی معدنی ، طراحی ، شبیه سازی و کنترل فرآیند ها، بیوتکنولوژی ، مهندسی پلیمر ، مهندسی مخازن و هیدروکربوری |
| مهندسی کامپیوتر | معماری سیستم های کامپیوتری ، هوش مصنوعی و رباتیک ، نرم افزار ، طراحی شبکه های کامپیوتری |
| مهندسی راه آهن | راه آهن برقی ، حمل و نقل ریلی ، ماشین های ریلی ، خطوط راه آهن ، کنترل و علائم |
| شیمی | شیمی ( فیزیک ، معدنی ، تجزیه ، آلی )، نانو شیمی |
| مهندسی معماری و شهرسازی | معماری پایدار ، معماری فضا های آموزشی و فرهنگی ، معماری فضاهای بهداشتی درمانی ، معماری فناوری ، معماری مسکن ، شهرسازی – برنامه ریزی شهری ، شهرسازی – برنامه ریزی منطقه ای، شهرسازی – طراحی شهری ، طراحی صنعتی ، مرمت و احیا بناها و بافت های تاریخی ( حفاظت و مرمت میراث معماری )، مرمت و احیا بناها و بافت های تاریخی ( حفاظت و مرمت میراث شهری ) |
| ریاضی | ریاضی محض ( جبر ، هندسه ، آنالیز )، ریاضی کاربردی ( آنالیز عددی )، آمار ریاضی |
| فیزیک | فیزیک ( حالت جامد و اتمی مولکولی )، فوتونیک |
| مهندسی خودرو | سازه و بدنه خودرو ، سیستم محرکه خودرو ، طراحی سیستم های دینامیکی خودرو |
| مهندسی پیشرفت | * مدیریت تکنولوژی ، * مدیریت اجرایی ، * توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ، * کارآفرینی ، * مدیریت فناوری اطلاعات ، * برنامه ریزی سیستم های اقتصادی |
| فناوری نوین | * مهندسی فناوری ماهواره ، * نانوفناوری – نانومواد ، * مهندسی سیستم های انرژی ( انرژی محیط زیست ) |
* : به اطلاع می رساند برای رشته های مذکور، فقط داوطلبان مرد پذیرش می شوند.
منبع: دانشگاه علم و صنعت ایران
رایتمن آزمون دکتری کنکور کارشناسی ارشد آزاد 95 96 جذب هیات علمی نتایج آزمون منابع کنکور دکتری کارشناسی ارشد فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه آزاد پی اچ دی کنفرانس همایش فرصت مطالعاتی بورسیه اپلای ادامه تحصیل مقاله پایان نامه

