سرفصل دروس کشاورزی ، منابع طبیعی کارشناسی ارشد
| مهندسی کشاورزی – کشاورزی اکولوژیک | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 606 | 11/09/1385 | (خالی) | ||||
| مهندسی کشاورزی – حشره شناسی کشاورزی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 338-414 | 29/02/1381 | (خالی) | ||||
| مهندسی کشاورزی – هواشناسی کشاورزی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 189 | 20/12/1368 | منسوخ شده | ||||
| مهندسی کشاورزی – شناسایی و مبارزه با علف های هرز | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 328 | 13/08/1375 | (خالی) | ||||
| مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی کشاورزی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 271 | 26/10/1372 | (خالی) | ||||
| مهندسی کشاورزی – مهندسی فضای سبز – گرایش گیاهان زینتی در منظر | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 271 | 26/10/1372 | (خالی) | ||||
| مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی با 6 گرایش : 1- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه 2- فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها 3- فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاه زینتی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 31/06/1383 | (خالی) | |||||
| مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 338-414 | 29/02/1381 | (خالی) | ||||
| مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 338-414 | 29/02/1381 | (خالی) | ||||
| مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 338-414 | 29/02/1381 | (خالی) | ||||
| مهندسی کشاورزی – علوم دامی با گرایش های : 1- اصلاح نژاد دام 2- تغذیه دام 3- فیزیولوژی 4- مدیریت دامپروری | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 338-414 | 29/02/1381 | (خالی) | ||||
| مهندسی کشاورزی – پرورش و مدیریت تولید طیور | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 26/10/1379 | (خالی) | |||||
| مهندسی کشاورزی – علوم دامی با 5 گرایش : 1- فیزیولوژی دام 2- تغذیه نشخوار کنندگان 3- تغذیه طیور 4- اصلاح نژاد دام 5- پرورش زنبور عسل | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 748 | 17/11/1388 | (خالی) | ||||
| مهندسی کشاورزی – زراعت | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 338-414 | 29/02/1381 | (خالی) | ||||
| مهندسی کشاورزی – اصلاح نباتات | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 338-414 | 29/02/1381 | (خالی) | ||||
| مهندسی تولیدات گیاهی با 2 گرایش ( اصلاح گیاهان باغبانی – تولید محصولات باغبانی ) | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 07/07/1383 | (خالی) | |||||
| مهندسی کشاورزی – علوم و تکنولوژی بذر | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 17/12/1381 | (خالی) | |||||
| مهندسی کشاورزی – مکانیک ماشین های کشاورزی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 338-414 | 29/02/1381 | (خالی) | ||||
| مهندسی مکانیک بیوسیستم : 1- طراحی و ساخت 2- انرژی های تجدید پذیر 3- فناوری پس از برداشت | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 823 | 06/12/1391 | بازنگری شده | ||||
| مهندسی کشاورزی – مکانیزاسیون کشاورزی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 338-414 | 29/02/1381 | (خالی) | ||||
| مهندسی کشاورزی – سازه های آبی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 338-414 | 29/02/1381 | (خالی) | ||||
| مهندسی کشاورزی – مهندسی منابع آب | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 338-414 | 29/02/1381 | (خالی) | ||||
| مهندسی کشاورزی – آبیاری و زهکشی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 338-414 | 29/02/1381 | (خالی) | ||||
| مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 338-414 | 29/02/1381 | (خالی) | ||||
| مهندسی کشاورزی – مدیریت کشاورزی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 331 | 25/09/1375 | (خالی) | ||||
| مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی (دانشگاه فردوسی) | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | منسوخ شده | ||||||
| مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی در دو گرایش : 1- تولید و بازاریابی 2- سیاست و توسعه کشاورزی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 748 | 17/11/1388 | (خالی) | ||||
| مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 338-414 | 29/02/1381 | (خالی) | ||||
| مهندسی کشاورزی ریز کرم شناسی ( نماتدشناسی ) | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 756 | 11/02/1389 | (خالی) | ||||
| مهندسی کشاورزی – علوم خاک در 4 گرایش ( شیمی و حاصلخیزی خاک – فیزیک و حفاظت خاک – بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک – پیدایش ، رده بندی و ارزیابی خاک ) | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 338-414 | 29/02/1381 | (خالی) |
| مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 338-414 | 29/02/1381 | (خالی) | ||||
| مهندسی کشاورزی – توسعه روستایی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 338-414 | 29/02/1381 | (خالی) | ||||
| مهندسی کشاورزی – آموزش کشاورزی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 104 | 29/10/1383 | (خالی) | ||||
| مهندسی کشاورزی – ترویج کشاورزی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 104 | 29/10/1383 | (خالی) | ||||
| مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 338-414 | 29/02/1381 | (خالی) | ||||
| مهندسی منابع طبیعی – مهندسی جنگل | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 338-414 | 29/02/1381 | (خالی) | ||||
| مهندسی منابع طبیعی – جنگل شناسی و اکولوژی جنگل | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 338-414 | 29/02/1381 | (خالی) | ||||
| مهندسی منابع طبیعی – مسائل اقتصادی – اجتماعی جنگل | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 338-414 | 29/02/1381 | (خالی) | ||||
| مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری گرایش بیشه زراعی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 707 | 12/11/1387 | (خالی) | ||||
| مهندسی منابع طبیعی – آسیب شناسی جنگل | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 856 | 11/02/1389 | (خالی) | ||||
| مهندسی منابع طبیعی – بیولوژی و آناتومی چوب | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 338-414 | 29/02/1381 | (خالی) | ||||
| مهندسی منابع طبیعی – حفاظت و اصلاح چوب | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 338-414 | 29/02/1381 | (خالی) | ||||
| مهندسی منابع طبیعی – فرآورده های چند سازه چوب | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 338-414 | 29/02/1381 | (خالی) | ||||
| مهندسی منابع طبیعی – طراحی و مهندسی چوب | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 338-414 | 29/02/1381 | (خالی) | ||||
| مهندسی منابع طبیعی – صنایع خمیر و کاغذ | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 338-414 | 29/02/1381 | (خالی) | ||||
| کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 115 | 08/12/1366 | (خالی) | |||||
| مهندسی منابع طبیعی – صنایع چوب | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 106 | 27/11/1383 | (خالی) | ||||
| شیلات | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 135 | 02/07/1367 | منسوخ شده | ||||
| مهندسی منابع طبیعی – بوم شناسی آبزیان شیلاتی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 338-414 | 29/02/1381 | (خالی) | ||||
| مهندسی منابع طبیعی – تکثیر و پرورش آبزیان | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 338-414 | 29/02/1381 | (خالی) | ||||
| مهندسی منابع طبیعی – فرآوری محصولات شیلاتی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 338-414 | 29/02/1381 | (خالی) | ||||
| مهندسی منابع طبیعی – صید و بهره برداری آبزیان | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 756 | 11/02/1389 | (خالی) | ||||
| مهندسی منابع طبیعی – آبخیزداری | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 338-414 | 29/02/1381 | (خالی) | ||||
| مهندسی منابع طبیعی – مرتعداری | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 338-414 | 29/02/1381 | (خالی) | ||||
| مهندسی منابع طبیعی – بیابان زدایی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 338-414 | 29/02/1381 | (خالی) | ||||
| مهندسی منابع طبیعی – مدیریت مناطق بیابانی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 338-414 | 29/02/1381 | (خالی) | ||||
| مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست در 3 گرایش ( زیستگاه ها و تنوع زیستی – آلودگی محیط زیست – ارزیابی و آمایش سرزمین ) | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 338-414 | 29/02/1381 | (خالی) | ||||
| مهندسی منابع طبیعی – همزیستی با بیابان با 3 گرایش : 1- تولیدات گیاهی و دامی 2- محیط زیست و منابع طبیعی 3- توسعه و عمران مناطق بیابانی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 692 | 06/07/1387 | (خالی) | ||||
| علوم طیور 2 گرایش فیزیولوژی طیور – تغذیه طیور | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 800 | 04/04/1391 | مصوب جدید | ||||
| علوم و مهندسی صنایع غذایی – بازنگری شده | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 840 | 27/05/1392 | مصوب جدید |
| مهندسی اقتصاد کشاورزی – 4 گرایش | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 837 | 23/04/1392 | بازنگری شده | ||||
| مهندسی فضای سبز | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 847 | 05/08/1392 | مصوب جدید | ||||
| مهندسی مکانیزیسیون کشاورزی 3 گرایش – بازنگری شده | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 840 | 27/05/1392 | بازنگری شده | ||||
| مهندسی مکانیک بیوسیستم با 3 گرایش – بازنگری شده | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 823 | 06/12/1391 | بازنگری شده | ||||
| مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | 833 | 19/03/1392 | بازنگری شده |
منبع: وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
تمامی سرفصل ها از همه رشته ها و همه مقاطع را می توانید در منوی لینک های ویژه، پست وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد ، آدرس، لینک ها، آیین نامه ها و موارد مهم مشاهده نمایید.
رایتمن آزمون دکتری کنکور کارشناسی ارشد آزاد 95 96 جذب هیات علمی نتایج آزمون منابع کنکور دکتری کارشناسی ارشد فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه آزاد پی اچ دی کنفرانس همایش فرصت مطالعاتی بورسیه اپلای ادامه تحصیل مقاله پایان نامه

