تصویب ایجاد ۴۸ رشته جدید تحصیلی دانشگاهی در شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم
شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، با ایجاد ۷ رشته تحصیلی دوره دکتری ، ۲۶ رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد و ۱۵ رشته تحصیلی دوره کارشناسی در دانشگاه های کشور موافقت قطعی کرد.
عناوین این رشته ها و مقاطع تحصیلی به شرح ذیل است :
| ردیف | نام دانشگاه | نام رشته | مقطع |
| ۱ | شهید مدنی آذربایجان | زبان و ادبیات عرب | دکتری |
| ۲ | خوارزمی | حکمت متعالیه | دکتری |
| روانشناسی عمومی | دکتری | ||
| زبان و ادبیات انگلیسی | دکتری | ||
| ۳ | تربیت مدرس | زبان و ادبیات فارسی ـ گرایش ادبیات حماسی | دکتری |
| زبان و ادبیات فارسی ـ گرایش ادبیات عرفانی | دکتری | ||
| ۴ | فردوسی مشهد | مهندسی کامپیوتر ـ هوش مصنوعی و رباتیکز | دکتری |
| ۵ | ارومیه | مهندسی منابع طبیعی – آسیب شناسی جنگل | کارشناسی ارشد |
| زبان و ادبیات ترکی استانبولی | کارشناسی | ||
| ۶ | محقق اردبیلی | مهندسی عمران ـ مهندسی و مدیریت منابع آب | کارشناسی ارشد |
| روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی | کارشناسی ارشد | ||
| مدیریت بازرگانی | کارشناسی ارشد | ||
| ۷ | رازی | مهندسی معماری | کارشناسی ارشد |
| ۸ | نیشابور | تصویر سازی | کارشناسی ارشد |
| ۹ | صنعتی مالک اشتر | مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی به صورت الکترونیکی (مجازی) | کارشناسی ارشد |
| ۱۰ | صنعتی قم | مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر | کارشناسی ارشد |
| مهندسی برق – مخابرات | کارشناسی ارشد | ||
| ۱۱ | بناب | مهندسی پلمیر- مهندسی علوم و تکنولوژی پلیمر | کارشناسی ارشد |
| ۱۲ | تحصیلات تکمیل صنعتی فناوری پیشرفته کرمان | زیست شناسی ـ علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی | کارشناسی ارشد |
| ۱۳ | صنعتی شاهرود | مهندسی مکانیک بیوسیستم | کارشناسی پیوسته |
| ۱۴ | شهید باهنر کرمان | نانو فناوری گرایش نانو مواد | کارشناسی ارشد |
| تاریخ | کارشناسی ارشد | ||
| ردیف | نام دانشگاه | نام رشته | مقطع |
| ۱۵ | سمنان | مهندسی عمران ـ مهندسی و مدیریت منابع آب | کارشناسی ارشد |
| ۱۶ | گنبد کاووس | علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر | کارشناسی ناپیوسته |
| ۱۷ | صنعتی بیرجند | مهندسی معدن – اکتشاف معدن | کارشناسی ارشد |
| ۱۸ | گیلان | نانو فناوری گرایش نانو مواد | کارشناسی ارشد |
| علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری | کارشناسی | ||
| ۱۹ | شیراز | علوم زمین ـ زمین شناسی مهندسی | کارشناسی ارشد |
| ۲۰ | بوعلی سینا | مهندسی عمران – مهندسی آب و سازههای هیدرولیکی جایگزین مهندسی و مدیریت منابع آب ( عمران ـ آب ) | کارشناسی ارشد |
| ۲۱ | شهید مدنی آذربایجان | فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی | کارشناسی ارشد |
| ۲۲ | زابل | مهندسی عمران – سازه | کارشناسی ارشد |
| ۲۳ | اصفهان | آموزش زبان عربی | کارشناسی ارشد |
| ۲۴ | هنر اصفهان | فرش | کارشناسی ارشد |
| ۲۵ | نیشابور | تصویر سازی | کارشناسی ارشد |
| ۲۷ | تهران | مدیریت سازمان های دولتی جایگزین مدیریت درسازمان با رویکرد اسلامی | کارشناسی ارشد |
| ۲۸ | یزد | تحقیقات آموزشی | کارشناسی ارشد |
| مهندسی نساجی | کارشناسی | ||
| علوم اجتماعی ـ پژوهشگری علوم اجتماعی | کارشناسی | ||
| ۲۹ | کردستان | زیست شناسی ـ بیوشیمی | کارشناسی ارشد |
| علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری | کارشناسی | ||
| علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی | کارشناسی | ||
| ۳۰ | بجنورد | حقوق | کارشناسی |
| علوم اقتصادی گرایش اقتصاد صنعتی | کارشناسی | ||
| ۳۱ | صنعتی شاهرود | مهندسی صنایع | کارشناسی |
| آمار و کاربردها | کارشناسی | ||
| ۳۲ | صنعتی امیرکبیر | مهندسی انرژی | کارشناسی |
| ۳۳ | علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | مهندسی تولیدات گیاهی – گیاهان دارویی و معطر | کارشناسی |
منبع: وزارت علوم
رایتمن آزمون دکتری کنکور کارشناسی ارشد آزاد 95 96 جذب هیات علمی نتایج آزمون منابع کنکور دکتری کارشناسی ارشد فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه آزاد پی اچ دی کنفرانس همایش فرصت مطالعاتی بورسیه اپلای ادامه تحصیل مقاله پایان نامه

